Relacja z XXVI Mistrzostw Polski w Warcabach 64-polowych
27 czerwiec 2016

Jesteśmy już po zaciętych walkach warcabistów z całej Polski. Nagrody i medale rozdane najlepszym.
Tabela końcowa według miejsc
| Miejsce | Nr | nazwisko i imię | pkt |
| I | 3 | Niczyporuk Mateusz | 12 |
| II | 2 | Kuczewski Filip | 10 |
| III | 1 | Janicki Michał | 9 |
| IV | 7 | Pawłowska Magda | 8 |
| V | 4 | Suchecki Paweł | 8 |
| VI | 5 | Grzesiak Marcin | 8 |
| VII | 9 | Bańkowski Mogdan | 7 |
| VIII | 11 | Jarnuczak Damian | 7 |
| IX | 12 | Skobel Mateusz | 7 |
| X | 6 | Szelest Bogusław | 6 |
| XI | 8 | Dłużewski Daniel | 6 |
| XII | 10 | Mamet Jan | 5 |
| XIII | 14 | Krause Sylwia | 4 |
| XIV | 13 | Szóstak Wikotoria | 1 |
Drużynowo:
I miejsce UKS Roszada Lipno
II miejsce LUKS Gry Logiczne Wronki
Medaliści wraz z Organizatorami
























