O Turnieju z 11 listopada

14 listopad 2016

z turnieju 11

W ubiegły piątek na obiektach CSiR w Sępólnie Kraj. odbył się jak co roku tradycyjny Otwarty Turniej Błyskawiczny w szachach z okazji Narodowego Święta Niepodległości (11 Listopada).

 

Uczestniczyło w nim 18 zawodników z miejscowości: Sępólno Krajeńskie,Tuchola, Nakło nad Notecią i Mrocza. Grano systemem każdy z każdym na 5 minut na zawodnika z odrębną klasyfikacją na seniorów (mężczyzn), kobiety i juniorów. Najmłodszym zawodnikiem był Marcin Kotowski (7 lat) z MLKS "Krajna" Sępólno kraj. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Turniej zakończył się po 4 godzinach zmagań i przebiegł w miłej, i sportowej atmosferze.

WYNIKI:

KLASYFIKACJA JUNIORÓW

L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Klub Pkt. S.B. Wins vs+ Prog.
1 6 13 III Wiśniewski, Wiktor NOK Nakło 12.0 75.25 11 6;7;10;11;18;14;15;1;2;3;4; 109.5
2 10 1   Wruck, Patryk Tuchola 8.0 28.50 8 18;2;3;4;7;11;15;17; 84.0
3 11 18   Bokwa, Maciej MLKS Krajna Sępólno Kr. 5.0 17.00 5 2;4;15;7;17; 39.0
4 12 4 V Król, Bartosz LUKS FENIKS Mrocza 5.0 14.00 5 15;2;3;7;11; 54.0
5 13 3 IV Dobek, Adam MLKS Krajna Sępólno Kr. 5.0 14.00 5 2;18;7;11;15; 42.0
6 14 17   Rosiński, Jan LUKS FENIKS Mrocza 4.5 20.50 4 3;4;11;15; 46.0
7 16 15   Sudziński, Filip MLKS Krajna Sępólno Kr. 3.0 6.00 3 7;11;2; 26.0
8 18 7   Kotowski, Marcin MLKS Krajna Sępólno Kr. 1.5 5.25 1 17; 12.5

 

KLASYFIKACJA KOBIET

L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Klub Pkt. S.B. Wins vs+ Prog.
1 7 5 II Majewska, Anna UKS Ósemka Chojnice 11.5 63.00 11 15;17;1;2;3;4;18;6;7;11;13; 112.5
2 8 14 I Turzyńska, Grażyna UKS Ósemka Chojnice 10.0 47.00 9 7;11;18;15;17;1;2;3;4; 72.5
3 15 2   Kotowska, Inga MLKS Krajna Sępólno Kr. 3.0 7.50 3 17;7;11; 33.0

 

KLASYFIKACJA SENIORÓW

L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Klub Pkt. S.B. Wins vs+ Prog.
1 1 16 I Wiśniewski, Jarosław NOK Nakło 15.5 115.00 15 3;4;5;6;7;8;11;12;13;14;15;18;17;1;2; 137.5
2 2 10 III Wruck, Włodzimierz Tuchola 15.0 111.00 15 18;11;12;14;15;16;17;1;2;3;4;5;6;7;8; 123.0
3 3 9 I Wójcicki, Mateusz MLKS Krajna Sępólno Kr. 15.0 108.75 14 10;11;13;14;15;17;1;2;3;4;5;6;7;18; 131.5
4 4 12 I Jesse, Jacek LUKS FENIKS Mrocza 15.0 107.50 15 7;8;9;11;18;13;14;15;17;1;2;3;4;5;6; 131.0
5 5 8 III Binger, Damian MLKS Krajna Sępólno Kr. 13.0 81.00 12 11;14;15;17;1;2;3;4;5;6;7;18; 115.5
6 9 6   Janowicz, Dariusz Tuchola 9.5 41.50 9 15;17;1;2;3;4;18;7;11; 93.0
7 17 11   Król, Michał LUKS FENIKS Mrocza 1.5 5.75 1 18; 14.5

 

WYNIKI OGÓLNE

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Klub Pkt. S.B. Wins vs+ Prog. Uwagi
1 16 I Wiśniewski, Jarosław NOK Nakło 15.5 115.00 15 3;4;5;6;7;8;11;12;13;14;15;18;17;1;2; 137.5  
2 10 III Wruck, Włodzimierz Tuchola 15.0 111.00 15 18;11;12;14;15;16;17;1;2;3;4;5;6;7;8; 123.0  
3 9 I Wójcicki, Mateusz MLKS Krajna Sępólno Kr. 15.0 108.75 14 10;11;13;14;15;17;1;2;3;4;5;6;7;18; 131.5  
4 12 I Jesse, Jacek LUKS FENIKS Mrocza 15.0 107.50 15 7;8;9;11;18;13;14;15;17;1;2;3;4;5;6; 131.0  
5 8 III Binger, Damian MLKS Krajna Sępólno Kr. 13.0 81.00 12 11;14;15;17;1;2;3;4;5;6;7;18; 115.5  
6 13 III Wiśniewski, Wiktor NOK Nakło 12.0 75.25 11 6;7;10;11;18;14;15;1;2;3;4; 109.5  
7 5 II Majewska, Anna UKS Ósemka Chojnice 11.5 63.00 11 15;17;1;2;3;4;18;6;7;11;13; 112.5  
8 14 I Turzyńska, Grażyna UKS Ósemka Chojnice 10.0 47.00 9 7;11;18;15;17;1;2;3;4; 72.5  
9 6   Janowicz, Dariusz Tuchola 9.5 41.50 9 15;17;1;2;3;4;18;7;11; 93.0  
10 1   Wruck, Patryk Tuchola 8.0 28.50 8 18;2;3;4;7;11;15;17; 84.0  
11 18   Bokwa, Maciej MLKS Krajna Sępólno Kr. 5.0 17.00 5 2;4;15;7;17; 39.0  
12 4 V Król, Bartosz LUKS FENIKS Mrocza 5.0 14.00 5 15;2;3;7;11; 54.0  
13 3 IV Dobek, Adam MLKS Krajna Sępólno Kr. 5.0 14.00 5 2;18;7;11;15; 42.0  
14 17   Rosiński, Jan LUKS FENIKS Mrocza 4.5 20.50 4 3;4;11;15; 46.0  
15 2   Kotowska, Inga MLKS Krajna Sępólno Kr. 3.0 7.50 3 17;7;11; 33.0  
16 15   Sudziński, Filip MLKS Krajna Sępólno Kr. 3.0 6.00 3 7;11;2; 26.0  
17 11   Król, Michał LUKS FENIKS Mrocza 1.5 5.75 1 18; 14.5  
18 7   Kotowski, Marcin MLKS Krajna Sępólno Kr. 1.5 5.25 1 17; 12.5 najmłodszy zawodnik turnieju

 

DSC 0069

 Tak wyglądały piątkowe zmagania. Gratulujemy wszystkim zawodnikom i widzimy się za rok!

DSC 0080

 

DSC 0079

 

  Dariusz Stoński Photography      Zakład Ogólnobudowlany Trociński     Bank Spółdzielczy w Więcborku

 

    Duko    

 

  Seydak        

Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information