Wyniki Turnieju Mikołajkowego

Wyniki Finałowego Turnieju Szkół Gminy Sępólno Kraj. o "Puchar Burmistrza" w szachach w 2017 roku, który odbył się 07.12.2017 r. w Sali Fitness na hali "Krajna Arena" CSiR Sępólno Krajeńskie.
Grano systemem szwajcarskim 5 rund po 10' dla zawodnika, w jednej grupie, z odrębną klasyfikacją na poszczególne kategorie tj. chłopcy i dziewczynki kl.I -III, chłopcy kl.IV-VI (bez dziewczynek, gdyż zabrakło zawodniczek) oraz chłopcy i dziewczynki kl.VII,II i III gimnazjum.
Łącznie w Turnieju wzięło udział 21 dzieci ze szkół podstawowych nr 1 i 3 w Sępólnie Krajeńskim, Zboża i Wiśniewy.
KLASYFIKACJA DZIEWCZYNEK KL I-III
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | SZKOŁA |
| 19 | Leonhard Alicja | 1.5 | Wiśniewa |
| 20 | Kwasigroch Oliwia | 1.5 | nr 3 Sępólno Krajeńskie |
KLASYFIKACJA DZIEWCZYNEK kl VII, I i II gimnazjum
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | SZKOŁA |
| 10 | Makowska Amelia | 3.0 | Zboże |
| 16 | Wrażeń Agata | 2.0 | Zboże |
KLASYFIKACJA CHŁOPCÓW kl I-III
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | SZKOŁA |
| 6 | Telicki Piotr | 3.0 | Wiśniewa |
| 9 | Kotowski Marcin | 3.0 | nr 3 Sępólno Krajeńskie |
| 11 | Wodyński Konrad | 2.5 | nr 3 Sępólno Krajeńskie |
| 15 | Krzanik Piotr | 2.0 | Wiśniewa |
KLASYFIKACJA CHŁOPCÓW kl IV-VI
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | SZKOŁA |
| 2 | Dobek Adam | 4.5 | nr 3 Sępólno Krajeńskie |
| 5 | Adamczak Paweł | 3.0 | Zboże |
| 7 | Pryk Kamil | 3.0 | Wiśniewa |
| 12 | Jesse Mateusz | 2.0 | nr 3 Sępólno Krajeńskie |
| 14 | Szczubiał Hubert | 2.0 | Wiśniewa |
KLASYFIKACJA CHŁOPCÓW kl VII, I i II gimnazjum
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | SZKOŁA |
| 1 | Jagodziński Jakub | 5.0 | nr 3 Sępólno Krajeńskie |
| 3 | Grocholewski Dawid | 4.0 | nr 3 Sępólno Krajeńskie |
| 4 | Jędrzejczak Mikołaj | 3.5 | nr 1 Sępólno Krajeńskie |
| 8 | Sprengel Mateusz | 3.0 | Wiśniewa |
| 13 | Kuszyński Mikołaj | 2.0 | nr 1 Sępólno Krajeńskie |
| 17 | Chrapkowski Jakub | 2.0 | Wiśniewa |
| 18 | Kluh Igor | 1.5 | Zboże |
| 21 | Flohr Kamil | 1.0 | Wiśniewa |
KLASYFIKACJA OGÓLNA
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | SZKOŁA | UWAGI |
| 1 | Jagodziński Jakub | 5.0 | nr 3 Sępólno Krajeńskie | kl VII, II i III gimnazjum |
| 2 | Dobek Adam | 4.5 | nr 3 Sępólno Krajeńskie | kl IV-VI |
| 3 | Grocholewski Dawid | 4.0 | nr 1 Sępólno Krajeńskie | kl VII, II i III gimnazjum |
| 4 | Jędrzejczak Mikołaj | 3.5 | nr 1 Sępólno Krajeńskie | kl VII, II i III gimnazjum |
| 5 | Adamczak Paweł | 3.0 | Zboże | kl IV-VI |
| 6 | Telicki Piotr | 3.0 | Wiśniewa | kl I-III |
| 7 | Pryk Kamil | 3.0 | Wiśniewa | kl IV-VI |
| 8 | Sprengel Mateusz | 3.0 | Wiśniewa | kl VII, II i III gimnazjum |
| 9 | Kotowski Marcin | 3.0 | nr 3 Sępólno Krajeńskie | kl I-III |
| 10 | Makowska Amelia | 3.0 | Zboże | kl VII, II i III gimnazjum |
| 11 | Wodyński Konrad | 2.5 | nr 3 Sępólno Krajeńskie | kl I-III |
| 12 | Jesse Mateusz | 2.0 | nr 3 Sępólno Krajeńskie | kl IV-VI |
| 13 | Kuszyński Mikołaj | 2.0 | nr 1 Sępólno Krajeńskie | kl VII, II i III gimnazjum |
| 14 | Szczubiał Hubert | 2.0 | Wiśniewa | kl IV-VI |
| 15 | Krzanik Piotr | 2.0 | Wiśniewa | kl I-III |
| 16 | Wrażeń Agata | 2.0 | Zboże | kl VII, II i III gimnazjum |
| 17 | Chrapkowski Jakub | 2.0 | Wiśniewa | kl VII, II i III gimnazjum |
| 18 | Kluch Igor | 1.5 | Zboże | kl VII, II i III gimnazjum |
| 19 | Leonhard Alicja | 1.5 | Wiśniewa | kl I-III |
| 20 | Kwasigroch Oliwia | 1.5 | nr 3 Sępólno Krajeńskie | kl I-III |
| 21 | Flohr Kamil | 1.0 | Wiśniewa | kl VII, I i II gimnazjum |


Zadanie pod nazwą:
"Działalność sekcji sportowych MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie"
jest współfinansowane przez Gminę Sępólno Krajeńskie.

























